| 长安福特马自达汽车有限公司: |
| 嘉年华系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 嘉年华1.3基本型 | 27950 | 27650 | 27450 | 27250 |
| 嘉年华1.3舒适型 | 31650 | 31350 | 31100 | 30900 |
| 嘉年华1.6舒适型手动档 | 42050 | 41600 | 41300 | 41050 |
| 嘉年华1.6豪华型手动档 | 47650 | 47200 | 46850 | 46500 |
| 嘉年华1.6豪华型自动档 | 52050 | 51550 | 51200 | 50800 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 嘉年华1.3基本型 | 29600 | 29300 | 29100 | 28900 |
| 嘉年华1.3舒适型 | 33550 | 33200 | 32950 | 32750 |
| 嘉年华1.6基本型 | 38950 | 38550 | 38300 | 38000 |
| 嘉年华1.6舒适型手动档 | 44550 | 44100 | 43750 | 43450 |
| 嘉年华1.6舒适型自动档 | 50500 | 50000 | 49600 | 49250 |
| 嘉年华1.6豪华型手动档 | 50500 | 50000 | 49600 | 49250 |
| 嘉年华1.6豪华型自动档 | 55150 | 54600 | 54200 | 53850 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 嘉年华1.6基本型 | 43000 | 42550 | 42250 | 41950 |
| 嘉年华1.6舒适型手动档 | 49150 | 48650 | 48300 | 48000 |
| 嘉年华1.6 2005舒适型 | 52250 | 51700 | 51350 | 51000 |
| 嘉年华1.6舒适型自动档 | 55700 | 55150 | 54750 | 54400 |
| 嘉年华1.6豪华型手动档 | 55700 | 55150 | 54750 | 54400 |
| 嘉年华1.6 2005运动版 | 56100 | 55550 | 55150 | 54800 |
| 嘉年华1.6豪华型自动档 | 60900 | 60250 | 59850 | 59400 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 嘉年华1.6 2005舒适型 | 58250 | 57650 | 57250 | 56850 |
| 嘉年华1.6 2006舒适型 | 59000 | 58400 | 58000 | 57600 |
| 嘉年华1.6 2005运动版 | 62550 | 61950 | 61500 | 61100 |
| 嘉年华1.6 2006运动版 | 63300 | 62700 | 62250 | 61800 |
| 嘉年华1.6 2006豪华型 | 72300 | 71550 | 71050 | 70550 |
| 嘉年华1.6 2006运动版自动档 | 72300 | 71550 | 71050 | 70550 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 嘉年华1.6 2005舒适型 | 65850 | 65200 | 64750 | 64300 |
| 嘉年华1.6 2006舒适型 | 66700 | 66050 | 65600 | 65100 |
| 嘉年华1.6 2005运动版 | 70750 | 70050 | 69550 | 69050 |
| 嘉年华1.6 2006运动版 | 71600 | 70900 | 70400 | 69900 |
| 嘉年华1.6 2006豪华型 | 81750 | 80950 | 80350 | 79800 |
| 嘉年华1.6 2006运动版自动档 | 81750 | 80950 | 80350 | 79800 |
| 蒙迪欧系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 蒙迪欧 2.0 | 66000 | 65350 | 64850 | 64400 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 蒙迪欧 2.0 2004经典型 | 73150 | 72400 | 71900 | 71400 |
| 蒙迪欧 2.0 2004豪华型 | 78850 | 78050 | 77500 | 76950 |
| 蒙迪欧 2.5 V6 2004旗舰型 | 100450 | 99450 | 98700 | 98000 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 蒙迪欧 2.0 2004经典型 | 80350 | 79550 | 79000 | 78450 |
| 蒙迪欧 2.0 2004豪华型 | 86600 | 85750 | 85150 | 84550 |
| 蒙迪欧 2.0 2005经典型 | 82550 | 81700 | 81150 | 80550 |
| 蒙迪欧 2.0 2005尊贵型精装版 | 94200 | 93250 | 92600 | 91950 |
| 蒙迪欧 2.5 V6 2004旗舰型 | 110350 | 109250 | 108450 | 107700 |
| 蒙迪欧 2.5 V6 2005旗舰型 | 117500 | 116300 | 115500 | 114700 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 蒙迪欧 2.0 2005经典型 | 89800 | 88950 | 88300 | 87650 |
| 蒙迪欧 2.0 2006 | 95100 | 94150 | 93500 | 92800 |
| 蒙迪欧 2.0 2006精英型 | 101000 | 99950 | 99250 | 98550 |
| 蒙迪欧 2.0 经典型 2006新装版 | 97850 | 96850 | 96200 | 95500 |
| 蒙迪欧 2.5V6 2006经典型 | 110050 | 109000 | 108200 | 107450 |
| 蒙迪欧 2.0 2005尊贵型精装版 | 102500 | 101500 | 100750 | 100050 |
| 蒙迪欧 2.0 2006尊贵型 | 117650 | 116450 | 115650 | 114800 |
| 蒙迪欧 2.5V6 2006精英型 | 127500 | 126200 | 125350 | 124450 |
| 蒙迪欧 2.5 V6 2005旗舰型 | 127850 | 126600 | 125700 | 124800 |
| 蒙迪欧 2.5V6 2006旗舰型 | 129650 | 128350 | 127450 | 126500 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 蒙迪欧 2.0 经典型 2006新装版 | 109550 | 108450 | 107700 | 106950 |
| 福克斯系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 福克斯1.8 MT舒适型两厢 | 80500 | 79700 | 79150 | 78550 |
| 福克斯1.8 AT时尚型两厢 | 92450 | 91550 | 90900 | 90250 |
| 福克斯2.0 MT 运动版两厢 | 102900 | 101900 | 101150 | 100450 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 福克斯1.8 MT舒适型两厢 | 91050 | 90150 | 89500 | 88850 |
| 福克斯1.8 AT时尚型两厢 | 104550 | 103500 | 102800 | 102050 |
| 福克斯2.0 MT 运动版两厢 | 116400 | 115250 | 114400 | 113600 |
| 马自达3系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 马自达3 2.0 MT 标准 | 91050 | 90150 | 89500 | 88850 |
| 马自达3 2.0 AT 标准 | 98150 | 97200 | 96500 | 95800 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 马自达3 2.0 MT 标准 | 105300 | 104250 | 103500 | 102800 |
| 马自达3 2.0 AT 标准 | 113550 | 112400 | 111600 | 110850 |
| 沃尔沃系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| S40 2.4i | 215400 | 213300 | 211750 | 210250 |
| S40 T5 | 265100 | 262450 | 260600 | 258750 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| S40 2.4i | 241200 | 238800 | 237100 | 235450 |
| S40 T5 | 296800 | 293850 | 291750 | 289700 |
| 福特S-MAX系列 | ||||
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 福特S-MAX 2.3L 时尚型 | 159700 | 158100 | 157000 | 155900 |
| 福特S-MAX 2.3L 豪华型 | 167950 | 166300 | 165100 | 163950 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
限行激活北京二手车市 “紧 · [二手车新闻] 永达百辆精选家用二手车大型 · [二手车新闻] 本月13日起 北京正式对私 · [二手车新闻] 杭州二手车过户都要重选号牌 · [评估案例] 二手车评估案例:2002 · [二手车新闻] 二手车10月份销售将迎高峰 · [二手车新闻] 今年二手车“井喷”已成泡影 · [二手车新闻] 10万元以内的几乎卖不动 · [二手车新闻] 10月6日起新车上牌自行编 · [二手车新闻] 北京二手车过户可保留原号牌 · [评估案例] 二手车评估案例:05年德国 · [评估案例] 二手车评估案例:奔驰ML3 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|