| 奇瑞汽车有限公司: |
| 风云系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 风云SQR7160 III代 EX基本型 | 31300 | 30950 | 30750 | 30550 |
| 风云SQR7160 III代 ES标准型 | 34950 | 34600 | 34350 | 34100 |
| 风云SQR7160 III代 EST豪华型 | 36600 | 36250 | 36000 | 35750 |
| 风云SQR7160 III代 EL加长型 | 42150 | 41750 | 41450 | 41150 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 风云SQR7160 III代 EX基本型 | 33600 | 33250 | 33050 | 32800 |
| 风云SQR7160 III代 ES标准型 | 37550 | 37150 | 36900 | 36650 |
| 风云SQR7160 III代 EST豪华型 | 39350 | 38950 | 38650 | 38400 |
| 风云SQR7160 III代 EL加长型 | 45300 | 44850 | 44500 | 44200 |
| 风云SQR7160 IV代 实用型 | 29700 | 29450 | 29200 | 29000 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 风云SQR7160 IV代 实用型 | 33250 | 32950 | 32700 | 32450 |
| 风云SQR7160 基本型05款 | 33550 | 33200 | 32950 | 32750 |
| 风云SQR7160 舒适型05款 | 36500 | 36150 | 35900 | 35650 |
| 风云SQR7160 豪华型05款 | 42600 | 42150 | 41850 | 41600 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 风云SQR7160 基本型05款 | 37650 | 37300 | 37050 | 36750 |
| 风云SQR7160 舒适型05款 | 41000 | 40600 | 40300 | 40050 |
| 风云SQR7160 豪华型05款 | 47850 | 47400 | 47050 | 46700 |
| 旗云系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 旗云SQR7162 舒适型 | 37750 | 37350 | 37100 | 36850 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 旗云SQR7162 标准型 | 30700 | 30400 | 30150 | 29950 |
| 旗云SQR7162 舒适型 | 40000 | 39600 | 39300 | 39000 |
| 旗云SQR7162 CVT | 50850 | 50350 | 50000 | 49600 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 旗云SQR7162 标准型 | 33900 | 33550 | 33300 | 33050 |
| 旗云SQR7162 舒适型 | 44150 | 43700 | 43400 | 43050 |
| 旗云SQR7162 CVT | 56100 | 55550 | 55150 | 54800 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 旗云SQR7162 舒适型 | 49200 | 48700 | 48350 | 48000 |
| 旗云SQR7162 CVT | 62550 | 61950 | 61500 | 61100 |
| QQ系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| QQ SQR7110 舒适I型 | 23850 | 23650 | 23450 | 23300 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| QQ SQR7080 先锋I型 | 18200 | 18000 | 17900 | 17750 |
| QQ SQR7080 舒适I型 | 20000 | 19800 | 19650 | 19550 |
| QQ SQR7080 舒适型 | 21350 | 21150 | 21000 | 20850 |
| QQ SQR7110 先锋I型 | 21500 | 21300 | 21150 | 21000 |
| QQ SQR7110 先锋型 | 24150 | 23900 | 23700 | 23550 |
| QQ SQR7110 舒适I型 | 25300 | 25050 | 24850 | 24700 |
| QQ SQR7080 时尚型 | 25100 | 24850 | 24700 | 24500 |
| QQ SQR7110 舒适型 | 25150 | 24900 | 24750 | 24550 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| QQ SQR7080 先锋I型 | 20100 | 19900 | 19750 | 19600 |
| QQ SQR7080 舒适I型 | 22100 | 21850 | 21700 | 21550 |
| QQ SQR7080 05实力型 | 23150 | 22950 | 22750 | 22600 |
| QQ SQR7080 舒适型 | 23550 | 23300 | 23150 | 23000 |
| QQ SQR7110 先锋I型 | 23750 | 23500 | 23350 | 23200 |
| QQ SQR7110 05标准型 | 23750 | 23500 | 23350 | 23200 |
| QQ SQR7080 05舒适型 | 23750 | 23500 | 23350 | 23200 |
| QQ-Ezdrive 标准型 | 22600 | 22400 | 22250 | 22100 |
| QQ SQR7110 先锋型 | 26650 | 26400 | 26200 | 26000 |
| QQ SQR7110 05实力型 | 26700 | 26450 | 26250 | 26050 |
| QQ SQR7110 舒适I型 | 27900 | 27650 | 27450 | 27250 |
| QQ SQR7080 时尚型 | 27700 | 27450 | 27250 | 27050 |
| QQ SQR7080 05豪华型 | 27650 | 27350 | 27200 | 27000 |
| QQ SQR7110 舒适型 | 27800 | 27500 | 27300 | 27100 |
| QQ SQR7110 05豪华型 | 29300 | 29050 | 28800 | 28600 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| QQ SQR7080 06标准型 | 23150 | 22900 | 22750 | 22600 |
| QQ SQR7080 05实力型 | 25800 | 25550 | 25400 | 25200 |
| QQ SQR7080 06舒适型 | 25200 | 24950 | 24800 | 24600 |
| QQ SQR7080 06实力型 | 26500 | 26250 | 26050 | 25850 |
| QQ SQR7110 05标准型 | 26500 | 26250 | 26050 | 25850 |
| QQ SQR7080 05舒适型 | 26500 | 26250 | 26050 | 25850 |
| QQ SQR7110 06舒适型 | 26700 | 26450 | 26250 | 26100 |
| QQ-Ezdrive 标准型 | 25200 | 24950 | 24800 | 24600 |
| QQ SQR7080 06精英型 | 29700 | 29400 | 29200 | 29000 |
| QQ SQR7110 06实力型 | 30450 | 30150 | 29950 | 29700 |
| QQ SQR7110 05实力型 | 29800 | 29500 | 29250 | 29050 |
| QQ-Ezdrive 06舒适型 | 28950 | 28650 | 28450 | 28250 |
| QQ SQR7110 06精英型 | 31200 | 30900 | 30650 | 30450 |
| QQ SQR7080 05豪华型 | 30850 | 30500 | 30300 | 30100 |
| QQ SQR7080 06豪华型 | 32700 | 32350 | 32150 | 31900 |
| QQ-Ezdrive 06型实力 | 32700 | 32350 | 32150 | 31900 |
| QQ-Ezdrive 06精英型 | 34200 | 33850 | 33600 | 33350 |
| QQ SQR7110 06豪华型 | 34350 | 34000 | 33750 | 33500 |
| QQ SQR7110 05豪华型 | 32700 | 32350 | 32150 | 31900 |
| QQ-Ezdrive 06豪华型 | 36500 | 36150 | 35900 | 35650 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| QQ SQR7080 06标准型 | 26150 | 25900 | 25700 | 25550 |
| QQ SQR7080 06舒适型 | 28550 | 28250 | 28050 | 27850 |
| QQ SQR7080 06实力型 | 29950 | 29650 | 29450 | 29250 |
| QQ SQR7110 06舒适型 | 30200 | 29900 | 29700 | 29500 |
| QQ SQR7080 06精英型 | 33600 | 33250 | 33050 | 32800 |
| QQ SQR7110 06实力型 | 34450 | 34100 | 33850 | 33600 |
| QQ-Ezdrive 06舒适型 | 32750 | 32450 | 32200 | 31950 |
| QQ SQR7110 06精英型 | 35300 | 34950 | 34700 | 34450 |
| QQ SQR7080 06豪华型 | 37000 | 36600 | 36350 | 36100 |
| QQ-Ezdrive 06型实力 | 37000 | 36600 | 36350 | 36100 |
| QQ-Ezdrive 06精英型 | 38650 | 38300 | 38000 | 37750 |
| QQ SQR7110 06豪华型 | 38850 | 38450 | 38200 | 37900 |
| 东方之子系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 东方之子SQR7240 2.4舒适型 AT | 58800 | 58250 | 57800 | 57400 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 东方之子SQR7200 2.0舒适型 MT | 52600 | 52100 | 51700 | 51350 |
| 东方之子SQR7200 2.0豪华型 MT | 53050 | 52500 | 52150 | 51750 |
| 东方之子SQR7200 2.0舒适型 AT | 54800 | 54250 | 53850 | 53500 |
| 东方之子SQR7200 2.0豪华型 AT | 63300 | 62650 | 62200 | 61750 |
| 东方之子SQR7240 2.4简装型 AT | 56600 | 56050 | 55650 | 55250 |
| 东方之子SQR7240 2.4舒适型 AT | 62300 | 61700 | 61250 | 60800 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 东方之子SQR7200 2.0基本型 MT 05款 | 48700 | 48200 | 47850 | 47500 |
| 东方之子SQR7200 2.0舒适型 MT | 58050 | 57500 | 57100 | 56650 |
| 东方之子SQR7200 2.0舒适型 AT | 60500 | 59900 | 59450 | 59050 |
| 东方之子SQR7200 2.0标准型 A/M 05款 | 62500 | 61850 | 61450 | 61000 |
| 东方之子SQR7240 2.4舒适型 AT | 68800 | 68100 | 67600 | 67150 |
| 东方之子SQR7240 2.4豪华型 A/M 05款 | 99000 | 98000 | 97300 | 96650 |
| 东方之子SQR7240 2.4旗舰型 A/M 05款 | 118450 | 117250 | 116400 | 115600 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 东方之子SQR7200 2.0基本型 MT 05款 | 54300 | 53750 | 53350 | 53000 |
| 东方之子SQR7200 2.0基本型 06款 | 59000 | 58400 | 58000 | 57600 |
| 东方之子SQR7200 2.0实力型 MT 06款 | 64750 | 64100 | 63650 | 63200 |
| 东方之子SQR7200 2.0舒适型 MT 06款 | 70200 | 69500 | 69000 | 68500 |
| 东方之子SQR7200 2.0标准型 A/M 05款 | 69650 | 69000 | 68500 | 68000 |
| 东方之子SQR7200 2.0标准型 A/M 06款 | 75950 | 75200 | 74650 | 74150 |
| 东方之子SQR7200 2.0精英型 MT 06款 | 98650 | 97650 | 97000 | 96300 |
| 东方之子SQR7200 2.0尊贵型 A/M 06款 | 104400 | 103350 | 102650 | 101900 |
| 东方之子SQR7240 2.4豪华型 A/M 05款 | 110400 | 109300 | 108500 | 107750 |
| 东方之子SQR7200 2.0新华贵型 A/M 06款 | 126800 | 125550 | 124650 | 123800 |
| 东方之子SQR7240 2.4旗舰型 A/M 05款 | 132050 | 130750 | 129800 | 128900 |
| 东方之子SQR7240 2.4豪华型 A/M 06款 | 134300 | 132950 | 132000 | 131050 |
| 东方之子SQR7240 2.4旗舰型 A/M 06款 | 135800 | 134450 | 133500 | 132550 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 东方之子SQR7200 2.0基本型 06款 | 66700 | 66050 | 65600 | 65100 |
| 东方之子SQR7200 2.0实力型 MT 06款 | 73200 | 72500 | 72000 | 71450 |
| 东方之子SQR7200 2.0舒适型 MT 06款 | 79400 | 78600 | 78050 | 77500 |
| 东方之子SQR7200 2.0标准型 A/M 06款 | 85900 | 85050 | 84450 | 83850 |
| 东方之子SQR7200 2.0尊贵型 A/M 06款 | 118100 | 116900 | 116100 | 115250 |
| 东方之子SQR7200 2.0新华贵型 A/M 06款 | 143400 | 142000 | 141000 | 140000 |
| 新旗云系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 旗云之星 无间旗舰型 | 58250 | 57650 | 57250 | 56850 |
| 新旗云 1.3 标准型 | 35100 | 34750 | 34500 | 34250 |
| 新旗云 基本型 | 31350 | 31050 | 30800 | 30600 |
| 新旗云 1.3 舒适型 | 38050 | 37700 | 37450 | 37150 |
| 新旗云 标准型 | 38050 | 37700 | 37450 | 37150 |
| 新旗云 舒适型 | 39550 | 39150 | 38900 | 38600 |
| 新旗云 豪华型 | 41050 | 40650 | 40350 | 40100 |
| 新旗云 旗舰型 | 49850 | 49400 | 49050 | 48700 |
| 旗云之星 标准型 | 43950 | 43550 | 43250 | 42900 |
| 旗云之星 基本型 | 47550 | 47050 | 46750 | 46400 |
| 旗云之星 舒适型 | 49300 | 48800 | 48450 | 48100 |
| 旗云之星 豪华型 | 52250 | 51750 | 51400 | 51000 |
| 旗云之星 精英型 | 54000 | 53450 | 53050 | 52700 |
| 旗云之星 旗舰型 | 57350 | 56800 | 56350 | 55950 |
| 旗云之星 无间舒适型 | 56350 | 55800 | 55400 | 55000 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 新旗云 1.3 标准型 | 39700 | 39300 | 39000 | 38750 |
| 新旗云 基本型 | 35450 | 35100 | 34850 | 34600 |
| 新旗云 1.3 舒适型 | 43050 | 42650 | 42350 | 42050 |
| 新旗云 标准型 | 43050 | 42650 | 42350 | 42050 |
| 新旗云 舒适型 | 44750 | 44300 | 44000 | 43700 |
| 新旗云 豪华型 | 46450 | 46000 | 45650 | 45350 |
| 新旗云 旗舰型 | 56400 | 55850 | 55450 | 55050 |
| 旗云之星 基本型 | 53750 | 53250 | 52850 | 52450 |
| 旗云之星 舒适型 | 55750 | 55200 | 54800 | 54400 |
| 旗云之星 豪华型 | 59100 | 58500 | 58100 | 57700 |
| 旗云之星 旗舰型 | 64850 | 64200 | 63750 | 63300 |
| 旗云之星 无间舒适型 | 63750 | 63100 | 62700 | 62250 |
| 奇瑞系列 | ||||
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 240000公里 | 245000公里 | 250000公里 |
| 奇瑞CAC6430 化油器 | 13250 | 13100 | 13000 | 12900 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 奇瑞CAC6430 化油器 | 14950 | 14800 | 14700 | 14600 |
| 奇瑞CAC6430 电喷(单点) | 15650 | 15500 | 15400 | 15300 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 奇瑞CAC6430 电喷(单点) | 17150 | 17000 | 16900 | 16750 |
| 奇瑞SQR7160 CL基本型 | 18250 | 18050 | 17900 | 17800 |
| 奇瑞SQR7160 FL家庭型 | 18850 | 18700 | 18550 | 18400 |
| 奇瑞SQR7160 SL标准型 | 19250 | 19050 | 18900 | 18800 |
| 奇瑞SQR7160 FL豪华型 | 21150 | 20950 | 20800 | 20650 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 奇瑞SQR7160 CL基本型 | 19700 | 19500 | 19350 | 19200 |
| 奇瑞SQR7160 FL家庭型 | 20400 | 20200 | 20050 | 19900 |
| 奇瑞SQR7160 SL标准型 | 20800 | 20600 | 20450 | 20300 |
| 奇瑞SQR7160 FL豪华型 | 22900 | 22650 | 22500 | 22350 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EX | 25200 | 24950 | 24800 | 24600 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EX+ | 26800 | 26550 | 26350 | 26150 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ES | 29500 | 29200 | 29000 | 28800 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ES+ | 31450 | 31150 | 30950 | 30700 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ET | 32850 | 32550 | 32300 | 32050 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EST | 33400 | 33050 | 32850 | 32600 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ET+ | 36050 | 35700 | 35450 | 35200 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EX | 27350 | 27050 | 26900 | 26700 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EX+ | 29050 | 28800 | 28550 | 28350 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ES | 32000 | 31650 | 31450 | 31200 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ES+ | 34150 | 33800 | 33550 | 33300 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ET | 35650 | 35300 | 35050 | 34800 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EST | 36250 | 35850 | 35600 | 35350 |
| 奇瑞SQR7160 II代 ET+ | 39100 | 38700 | 38450 | 38150 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EL | 41850 | 41400 | 41150 | 40850 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EL+ | 43050 | 42650 | 42350 | 42050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EL | 44950 | 44500 | 44200 | 43850 |
| 奇瑞SQR7160 II代 EL+ | 46300 | 45800 | 45500 | 45150 |
| 瑞虎系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 瑞虎2.0 标准I型 | 66850 | 66200 | 65700 | 65250 |
| 瑞虎2.4 豪华型 | 80050 | 79250 | 78700 | 78100 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 瑞虎1.6 实力型 | 64050 | 63450 | 63000 | 62550 |
| 瑞虎1.6 舒适型 | 71550 | 70850 | 70300 | 69800 |
| 瑞虎2.0 标准I型 | 74550 | 73800 | 73250 | 72750 |
| 瑞虎2.0 2WD MT 精英I型 | 82000 | 81200 | 80600 | 80050 |
| 瑞虎2.0 2WD AT 舒适型 | 82950 | 82150 | 81550 | 81000 |
| 瑞虎2.4 2WD AT 标准II型 | 82950 | 82150 | 81550 | 81000 |
| 瑞虎2.0 2WD AT 豪华型 | 86500 | 85600 | 85000 | 84400 |
| 瑞虎2.4 豪华型 | 89250 | 88350 | 87750 | 87100 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 瑞虎1.6 实力型 | 72450 | 71750 | 71250 | 70700 |
| 瑞虎1.6 舒适型 | 80900 | 80100 | 79550 | 78950 |
| 瑞虎2.0 标准I型 | 84300 | 83450 | 82850 | 82250 |
| 瑞虎2.0 2WD MT 精英I型 | 92750 | 91800 | 91150 | 90500 |
| 瑞虎2.0 2WD AT 舒适型 | 93850 | 92900 | 92250 | 91600 |
| 瑞虎2.4 2WD AT 标准II型 | 93850 | 92900 | 92250 | 91600 |
| 瑞虎2.0 2WD AT 豪华型 | 97800 | 96850 | 96150 | 95450 |
| V5 东方之子Cross系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| V525 2.4 A/M 7座 精英 | 79900 | 79100 | 78550 | 77950 |
| V525 2.4 A/M 7座 华贵 | 87150 | 86300 | 85700 | 85050 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| V525 2.4 A/M 7座 精英 | 91600 | 90700 | 90050 | 89450 |
| V525 2.4 A/M 7座 华贵 | 99950 | 98950 | 98250 | 97550 |
| A5系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| A516 舒适型 | 49600 | 49100 | 48750 | 48400 |
| A516 豪华型 | 50900 | 50400 | 50050 | 49700 |
| A520 标准型 | 60950 | 60350 | 59950 | 59500 |
| A520 精英型 | 66650 | 66000 | 65550 | 65050 |
| A520 华贵型 | 73650 | 72900 | 72400 | 71900 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| A516 舒适型 | 56900 | 56350 | 55950 | 55550 |
| A516 豪华型 | 58400 | 57800 | 57400 | 57000 |
| A520 精英型 | 77100 | 76350 | 75800 | 75250 |
| A520 华贵型 | 85200 | 84350 | 83750 | 83150 |
| QQ6系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| QQ6 1.1 基本型 | 26400 | 26150 | 25950 | 25800 |
| QQ6 1.1 标准型 | 28450 | 28200 | 28000 | 27800 |
| QQ6 1.3 舒适型 | 31700 | 31350 | 31150 | 30900 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| QQ6 1.1 基本型 | 30550 | 30250 | 30050 | 29800 |
| QQ6 1.1 标准型 | 32950 | 32600 | 32400 | 32150 |
| QQ6 1.3 舒适型 | 36650 | 36300 | 36050 | 35750 |
| QQ3系列 | ||||
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| QQ3 0.8手动档标准型 | 24550 | 24300 | 24100 | 23950 |
| QQ3 0.8自动档标准型 | 29500 | 29200 | 29000 | 28800 |
| QQ3 1.1手动档标准型 | 28650 | 28350 | 28150 | 27950 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
限行激活北京二手车市 “紧 · [二手车新闻] 永达百辆精选家用二手车大型 · [二手车新闻] 本月13日起 北京正式对私 · [二手车新闻] 杭州二手车过户都要重选号牌 · [评估案例] 二手车评估案例:2002 · [二手车新闻] 二手车10月份销售将迎高峰 · [二手车新闻] 今年二手车“井喷”已成泡影 · [二手车新闻] 10万元以内的几乎卖不动 · [二手车新闻] 10月6日起新车上牌自行编 · [二手车新闻] 北京二手车过户可保留原号牌 · [评估案例] 二手车评估案例:05年德国 · [评估案例] 二手车评估案例:奔驰ML3 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|